A quantidade de papéis negociados (VOLUME) pode servir como um indicador sobre a força ou fraqueza do movimento dos preços e, normalmente, o aumento de Volume quantifica a força da tendência.
A partir dessa ideia, no capítulo 7 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores, foi montada uma estratégia que dispara compras quando o preço apresenta alta com o dobro do volume-médio. Esse artigo atualiza os resultados do trading system aplicado sobre os papéis pertencentes ao SMLL - Índice Small Caps.
Parâmetros do backtesting:
A partir dessa ideia, no capítulo 7 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores, foi montada uma estratégia que dispara compras quando o preço apresenta alta com o dobro do volume-médio. Esse artigo atualiza os resultados do trading system aplicado sobre os papéis pertencentes ao SMLL - Índice Small Caps.
Parâmetros do backtesting:
- 01 de Dezembro de 2010 à 16 de Dezembro de 2011;
- Capital inicial de R$ 10.000,00;
- Custos de negociação : 0,15% do volume;
- Reaplicação do capital anterior.
Ticker | Número de Operações | Nível de Acerto | Retorno % Acumulado | Retorno % Buy & Hold |
MNDL4 | 9 | 22,22% | 93,86% | 78,76% |
LLIS3 | 8 | 75,00% | 49,32% | 103,57% |
KLBN4 | 5 | 40,00% | 44,37% | 52,55% |
JHSF3 | 7 | 42,86% | 41,42% | 64,83% |
FHER3 | 7 | 71,43% | 40,30% | 16,80% |
CGAS5 | 11 | 81,82% | 27,35% | 22,17% |
MDIA3 | 6 | 66,67% | 17,40% | 11,58% |
ALPA4 | 8 | 75,00% | 16,91% | 23,52% |
STBP11 | 7 | 57,14% | 15,01% | 4,54% |
MRFG3 | 4 | 50,00% | 13,59% | -33,91% |
CNFB4 | 4 | 50,00% | 12,04% | -31,44% |
CTAX4 | 5 | 40,00% | 10,99% | -25,16% |
TCSA3 | 6 | 50,00% | 8,45% | 0,43% |
FLRY3 | 6 | 33,33% | 8,06% | -2,60% |
LLXL3 | 2 | 50,00% | 7,43% | -56,36% |
ODPV3 | 3 | 66,67% | 6,96% | -1,41% |
MAGG3 | 4 | 25,00% | -10,21% | -43,24% |
QGEP3 | 4 | 25,00% | -10,87% | -8,51% |
BBRK3 | 6 | 50,00% | -11,35% | -36,84% |
AEDU3 | 6 | 16,67% | -11,56% | -31,50% |
MMXM3 | 3 | 0,00% | -11,84% | -47,59% |
ALSC3 | 7 | 57,14% | -11,96% | -0,78% |
VIVR3 | 5 | 40,00% | -12,23% | -39,96% |
RAIA3 | 6 | 0,00% | -12,68% | 13,53% |
TERI3 | 7 | 0,00% | -14,58% | -37,77% |
VAGR3 | 5 | 20,00% | -16,25% | -59,61% |
TEKA4 | 9 | 33,33% | -17,53% | 11,25% |
RAPT4 | 8 | 25,00% | -17,74% | -32,43% |
BICB4 | 7 | 0,00% | -19,54% | -40,24% |
BTOW3 | 5 | 0,00% | -21,45% | -64,90% |
UNIP6 | 5 | 20,00% | -23,28% | -50,13% |
GFSA3 | 3 | 0,00% | -23,36% | -55,23% |
PMAM3 | 11 | 18,18% | -24,60% | -32,32% |
FESA4 | 5 | 0,00% | -27,24% | -43,04% |
INEP4 | 9 | 22,22% | -28,69% | -51,57% |
KEPL3 | 4 | 0,00% | -30,65% | -31,60% |
PLAS3 | 6 | 16,67% | -31,29% | -42,35% |
POSI3 | 8 | 0,00% | -32,52% | -45,54% |
EVEN3 | 7 | 14,29% | -35,65% | -25,56% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário